Atlas des esclavages : traites, sociétés coloniales, abolitions ; de l'Antiquité à nos jours
de Marcel Dorigny Autrement, 2006, 79 p. (Collection Atlas-mémoires) L'esclavage est la négation de l'être humain, réduit à l'état de force de travail brut. Il ne peut être ramené ni à une civilisation, ni à un espace géographique, ni à une époque donnée; c'est l'une des formes les plus constantes de la domination d'hommes par d'autres hommes. La dispersion des nombreuses recherches érudites sur la traite négrière, les sociétés esclavagistes et les processus d'abolition rend difficile, voire impossible, une vision d'ensemble de ces phénomènes historiques de très longue durée. L'ambition de cet atlas est toutefois de présenter les grandes lignes des connaissances historiques actuelles sur ces sujets qui font débat. Depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, toutes les formes d'esclavage et de traite sont ici prises en compte. L'expansion de la traite, de l'économie de plantation et l'internationalisation des échanges ont pour contrepartie l'essor d'un mouvement abolitionniste structuré sur le plan international. La législation abolitionniste est issue de la convergence des révoltes serviles, multiformes, inséparables de la condition servile elle-même, et de la prise de conscience qui se développe en Europe occidentale avec la pensée critique. Tous ces phénomènes font l'objet dans cet atlas de cartographies comparatives, donnant une vision spatiale de faits historiques trop souvent étudiés séparément. Ainsi, à travers plus de 150 cartes et infographies, se déroule la longue histoire des pratiques esclavagistes et de leurs conséquences jusqu'à nos jours, faisant de cet Atlas des esclavages un instrument de travail novateur et efficace. |
Dorigny Marcel.
Atlas des esclavages : traites, sociétés coloniales, abolitions ; de l'Antiquité à nos jours.
Autrement, 2006, 79 p.
(Collection Atlas-mémoires).
Titre : | Atlas des esclavages : traites, sociétés coloniales, abolitions ; de l'Antiquité à nos jours |
Auteurs : | Marcel Dorigny, Autre ; Autrement, Editeur commercial ; Bernard Gainot, Auteur ; Fabrice Le Goff, Cartographe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Autrement, 2006 |
Collection : | Collection Atlas-mémoires, ISSN 1254-5724 |
ISBN/ISSN : | 978-2-7467-0878-5 |
Format : | 79 p. |
Note générale : | Bibliogr. p. 73 |
Descripteurs : | esclavage |
Résumé : | L'esclavage est la négation de l'être humain, réduit à l'état de force de travail brut. Il ne peut être ramené ni à une civilisation, ni à un espace géographique, ni à une époque donnée; c'est l'une des formes les plus constantes de la domination d'hommes par d'autres hommes. La dispersion des nombreuses recherches érudites sur la traite négrière, les sociétés esclavagistes et les processus d'abolition rend difficile, voire impossible, une vision d'ensemble de ces phénomènes historiques de très longue durée. L'ambition de cet atlas est toutefois de présenter les grandes lignes des connaissances historiques actuelles sur ces sujets qui font débat. Depuis l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle, toutes les formes d'esclavage et de traite sont ici prises en compte. L'expansion de la traite, de l'économie de plantation et l'internationalisation des échanges ont pour contrepartie l'essor d'un mouvement abolitionniste structuré sur le plan international. La législation abolitionniste est issue de la convergence des révoltes serviles, multiformes, inséparables de la condition servile elle-même, et de la prise de conscience qui se développe en Europe occidentale avec la pensée critique. Tous ces phénomènes font l'objet dans cet atlas de cartographies comparatives, donnant une vision spatiale de faits historiques trop souvent étudiés séparément. Ainsi, à travers plus de 150 cartes et infographies, se déroule la longue histoire des pratiques esclavagistes et de leurs conséquences jusqu'à nos jours, faisant de cet Atlas des esclavages un instrument de travail novateur et efficace. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | atlas historique |
Exemplaires (1)
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
326 | CDI Fénelon | 3 : Rayon Sciences sociales | 9782746708785 | Disponible |