La France invisible
La Découverte, 2008, 647 p. (La Découverte-poche. Essais) En France, la proportion de précaires est plus élevée dans le public que dans le privé, de plus en plus de personnes ne demandent pas les prestations sociales auxquelles elles ont droit, la plupart des SDF ont une adresse, la moitié des adolescents qui se suicident sont homosexuels, les licenciés qui retrouvent un emploi connaissent presque systématiquement une perte de revenu' La « France invisible », ce sont des populations qui, malgré leur nombre, sont masquées, volontairement ou non, par les chiffres, le droit, le discours politique, les représentations médiatiques, les politiques publiques, les études sociologiques ou les catégorisations dépassées qui occultent leurs conditions d'existence. Ce travail d'investigation sociale, qui s'est appuyé sur un dispositif inédit associant étroitement des journalistes et des chercheurs, propose des enquêtes, des portraits, des témoignages et des analyses permettant de mieux comprendre une société de plus en plus aveugle à elle-même. |
La France invisible.
La Découverte, 2008, 647 p.
(La Découverte-poche. Essais).
Titre : | La France invisible |
Auteurs : | Stéphane Beaud, Directeur de publication ; Joseph Confavreux, Directeur de publication ; Jade Lindgaard, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | La Découverte, 2008 |
Collection : | La Découverte-poche |
Sous-collection : | Essais |
ISBN/ISSN : | 978-2-7071-5374-6 |
Format : | 647 p. |
Note générale : | Notes bibliogr. Index |
Descripteurs : | discrimination sociale / exclusion sociale / pauvreté |
Résumé : | En France, la proportion de précaires est plus élevée dans le public que dans le privé, de plus en plus de personnes ne demandent pas les prestations sociales auxquelles elles ont droit, la plupart des SDF ont une adresse, la moitié des adolescents qui se suicident sont homosexuels, les licenciés qui retrouvent un emploi connaissent presque systématiquement une perte de revenu' La « France invisible », ce sont des populations qui, malgré leur nombre, sont masquées, volontairement ou non, par les chiffres, le droit, le discours politique, les représentations médiatiques, les politiques publiques, les études sociologiques ou les catégorisations dépassées qui occultent leurs conditions d'existence. Ce travail d'investigation sociale, qui s'est appuyé sur un dispositif inédit associant étroitement des journalistes et des chercheurs, propose des enquêtes, des portraits, des témoignages et des analyses permettant de mieux comprendre une société de plus en plus aveugle à elle-même. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
362.5 | CDI Fénelon | 3 : Rayon Sciences sociales | 9782707153746 | Disponible |