L'histoire des sciences : des origines à nos jours
Hatier, 2019, 383 p. (Bescherelle. Chronologie ; 7) L'histoire des sciences et techniques illustrée et racontée en 144 dates emblématiques. Un ouvrage complet, fiable et attractif, pour tous les curieux de sciences. Le récit de l'histoire des sciences et des techniques : cette histoire fascinante commence il y a plus de 5 000 ans, avec les premiers supports de cours retrouvés sur des tablettes d'argile en Mésopotamie. Elle nous conduit jusqu'aux découvertes les plus récentes de l'intelligence artificielle et de la génétique. L'ouvrage rassemble ainsi toutes les découvertes marquantes dans les grands domaines scientifiques et techniques : mathématiques, physique, biologie, médecine, informatique, et, ce faisant, retrace le déploiement de la démarche scientifique, au cours du temps et à travers différentes civilisations. |
L'histoire des sciences : des origines à nos jours.
Hatier, 2019, 383 p.
(Bescherelle. Chronologie).
Titre : | L'histoire des sciences : des origines à nos jours |
Auteurs : | David Aubin, Directeur de publication ; Néstor Herran, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Hatier, 2019 |
Collection : | Bescherelle |
Sous-collection : | Chronologie, num. 7 |
ISBN/ISSN : | 978-2-401-04752-5 |
Format : | 383 p. |
Note générale : | Bibliogr. p. 359. Index |
Descripteurs : | histoire : science / science |
Résumé : | L'histoire des sciences et techniques illustrée et racontée en 144 dates emblématiques. Un ouvrage complet, fiable et attractif, pour tous les curieux de sciences. Le récit de l'histoire des sciences et des techniques : cette histoire fascinante commence il y a plus de 5 000 ans, avec les premiers supports de cours retrouvés sur des tablettes d'argile en Mésopotamie. Elle nous conduit jusqu'aux découvertes les plus récentes de l'intelligence artificielle et de la génétique. L'ouvrage rassemble ainsi toutes les découvertes marquantes dans les grands domaines scientifiques et techniques : mathématiques, physique, biologie, médecine, informatique, et, ce faisant, retrace le déploiement de la démarche scientifique, au cours du temps et à travers différentes civilisations. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | chronologie |
Exemplaires (1)
Cote | Localisation | Section | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
509 | CDI Fénelon | 5 : Rayon Sciences | 9782401047525 | Disponible |